고객지원
렌탈 제품 게시판
신도리코 복합기렌탈 D320_D321
운영자
0
1,317
2021.11.01 15:28
신도리코 복합기렌탈 D320_D321
D320 / D321
소모품 · 토너 · 드럼 사용매수
기종에 맞는 소모품과 예상 사용매수를 확인하세요. 색상은 K(검정), C(청록), M(심홍), Y(노랑)입니다.
| 구분 | 소모품 · 품번 | 예상 사용매수 | 기준 · 확인사항 |
|---|---|---|---|
| 흑백 토너 | D320T24KK | 24,000매 | 제조사 ISO A4 5% 차트 기준 [1] |
| 청록 토너 (C) | D320T24KC | 24,000매 | 제조사 ISO A4 5% 차트 기준 [1] |
| 심홍 토너 (M) | D320T24KM | 24,000매 | 제조사 ISO A4 5% 차트 기준 [1] |
| 노랑 토너 (Y) | D320T24KY | 24,000매 | 제조사 ISO A4 5% 차트 기준 [1] |
| 흑백 드럼 | D320R105KK | D320 80,000매 / D321 102,000매 | 두 모델의 드럼 수명이 다릅니다. [1] |
| 컬러 이미지 유닛 | D320IU90KC / M / Y | D320 70,000매 / D321 87,000매 | 색상별 이미지 유닛 기준 [1] |
사용매수는 제조사 시험 조건의 예상값이며 보장 수명이 아닙니다. 용지 크기, 인쇄 면적, 연속 출력량, 청소·보정 횟수에 따라 달라집니다. 토너 출력매수와 드럼 교환 주기는 서로 다릅니다.
품번에 포함된 숫자는 실제 사용매수와 다를 수 있습니다. 표의 해당 기종 사용매수를 기준으로 확인해 주세요.
